Pegelentwicklung
Pegelentwicklung 2018
immer Sonntags

Wellesweiler Kläranlage
immer Sonntags

Wellesweiler Kläranlage
| Monat | Datum | cm | Datum | cm | Datum | cm | Datum | cm | Datum | cm |
| Januar | 07.01.2018 | 195cm | 14.01.2018 | 107cm | 21.01.2018 | 138cm | 28.01.2018 | 135cm | ||
| Februar | 04.02.2018 | 145cm | 11.02.2018 | 103cm | 18.02.2018 | 91cm | 25.02.2018 | 78cm | ||
| März | 04.03.2018 | 78cm | 11.03.2018 | 116cm | 17.03.2018 | 100cm | 25.03.2018 | 88cm | ||
| April | 01.04.2018 | 96cm | 08.04.2018 | 96cm | 15.04.2018 | 84cm | 22.04.2018 | 78cm | 29.04.2018 | 74cm |
| Mai | 06.05.2018 | 68cm | 13.05.2018 | 82cm | 20.05.2018 | 75cm | 27.05.2018 | 84cm | ||
| Juni | 03.06.2018 | 105cm | 10.06.2018 | 121cm | ||||||
| Juli | ||||||||||
| August | ||||||||||
| September | ||||||||||
| Oktober | ||||||||||
| November | ||||||||||
| Dezember |
Legende:
bis 72,5cm
bis 99,9cm
ab 100 cm
bis 72,5cm
bis 99,9cm
ab 100 cm